Soita: +358400 608 047 / Tommi Oja
Sp: tarjouspyynnot@tojapak.com
Soita: +358400 608 047 / Tommi Oja
Sp: tarjouspyynnot@tojapak.com
tesa® 4917
Kaksipuolinen teippi, erilainen tarttuvuus teipin eri puolilla
Kaksipuolinen tesa® 4917 koostuu läpinäkyvästä PP-kalvosta jonka kummallakin puolella on erilainen tarttuvuus. Teippi voidaan katkaista pussien valmistuksen yhteydessä kuumalla langalla.
Pääkäyttökohde
▪ Muovipussien uudelleenavattavaan suljentaan
▪ Irrotettavien tunnuskilpien tai profiilien kiinnittämiseen
Tekniset tiedot
▪ Selkäaineen materiaali PP-kalvo
▪ Väri läpinäkyvä
▪ Kokonaispaksuus 90 μm
▪ Liimatyyppi tarttuva akryyli
▪ Suojamateriaalityyppi PP
▪ Suojamateriaalin väri red
▪ Suojamateriaalin paksuus 80 μm
Tarttuvuus
▪ teräkseen (alku) 8.2 N/cm | ▪ teräkseen (14 pv:n kuluttua) 11.4 N/cm |
▪ teräkseen (suojamat. puoli alku) 4.5 N/cm | ▪ teräkseen (suojamat. puoli 14 pv:n kuluttua) 4.1 N/cm |
▪ ABS (alku) 6.9 N/cm | ▪ ABS (14 pv:n kuluttua) 10.1 N/cm |
▪ ABS (suojamat. puoli alku) 4.2 N/cm | ▪ ABS (suojamat. puoli 14 pv:n kuluttua) 6.0 N/cm |
▪ Alumiiniin (alku) 7.7 N/cm | ▪ Alumiiniin (14 pv:n kuluttua) 10.2 N/cm |
▪ Alumiiniin (suojamat. puoli alku) 3.5 N/cm | ▪ Alumiiniin (suojamat. puoli 14 pv:n kuluttua) 4.7 N/cm |
▪ PC (alku) 9.0 N/cm | ▪ PC (14 pv:n kuluttua) 11.0 N/cm |
▪ PC (suojamat. puoli alku) 4.0 N/cm | ▪ PC (suojamat. puoli 14 pv:n kuluttua) 6.8 N/cm |
▪ PE (alku) 3.9 N/cm | ▪ PE (14 pv:n kuluttua) 4.1 N/cm |
▪ PE (suojamat. puoli alku) 1.6 N/cm | ▪ PE (suojamat. puoli 14 pv:n kuluttua) 2.3 N/cm |
▪ PET (alku) 6.6 N/cm | ▪ PET (14 pv:n kuluttua) 9.3 N/cm |
▪ PET (suojamat. puoli alku) 3.1 N/cm | ▪ PET (suojamat. puoli 14 pv:n kuluttua) 4.7 N/cm |
▪ PP (alku) 6.4 N/cm | ▪ PP (14 pv:n kuluttua) 6.9 N/cm |
▪ PP (suojamat. puoli alku) 2.7 N/cm | ▪ PP (suojamat. puoli 14 pv:n kuluttua) 2.6 N/cm |
▪ PS (alku) 7.9 N/cm | ▪ PS (14 pv:n kuluttua) 10.0 N/cm |
▪ PS (suojamat. puoli alku) 3.8 N/cm | ▪ PS (suojamat. puoli 14 pv:n kuluttua) 5.6 N/cm |
▪ PVC (alku) 6.5 N/cm | ▪ PVC (14 pv:n kuluttua) 11.0 N/cm |
▪ PVC (suojamat. puoli alku) 4.0 N/cm | ▪ PVC (suojamat. puoli 14 pv:n kuluttua) 7.0 N/cm |
Ominaisuudet
▪ Lämpötilankesto lyhytaikaisesti 120 °C
▪ Lämpötilankesto pitkäaikaisesti 80 °C
▪ Alkutarttuvuus ***
▪ Ikääntymisen kesto (UV) ****
▪ Kosteudenkesto ****
▪ Kemikaalien kestävyys ***
▪ Pehmittimien kesto **
▪ Staattinen sivuttaisvetolujuus 23°C ***
▪ Staattinen sivuttaisvetolujuus 40°C ***
Vertailu kyseessä olevassa tuoteryhmässä: ****erittäin hyvä *** hyvä ** kohtalainen * heikko
Lisätiedot
tesa® 4917 on saatavana myös varustettuna ylileveällä suojakalvolla suojakalvon irrottamisen helpottamiseksi.
Lisätiedot ja tilaukset: 0400 608 047 / Tommi Oja tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.